![]() 曇り、マディーコンディション レース前1週間ほとんど雨のお天気だったため、久しぶりのマディーコンディション。でも初心者の人たちも走行できるくらいだったから、スタッフはほっ。ホールショットはお馴染み赤木選手。今回はゴーグルつけない作戦にでた。冨永選手は暖機をあんまりしていなくてスタート直後、プラグがかぶってしまいいきなり周回遅れとなってしまった。1周目、2番手に小原選手、3番手仲間選手、4番手黒岩選手、5番手坂本選手と続く。今回の優勝チームは予想がむずかしいくらい強豪ぞろいとなった。逆にほとんどオフ歴のなかったのは濱本、有村、篠原剛選手。マディーコンディションにもめげずに頑張った。#8さんチームは全員40歳代、たのもしい!なんとKSRで参加したのは杉田選手。ホントに走れるのか心配したが、すばらしいコーナーリングフォームを披露してくれた。優勝は過去優勝経験のある赤木選手、みんなを速いとうならせた。2位にはもう常連となった坂本兄弟。3位にはなるほどチームが3人編成ながら健闘。「なるほど」(謎)。4位にはわずかの差で表彰台を逃してしまった高橋レーシングチーム。しかしその走りは素晴らしかった!まじで。今回も多彩な顔ぶれで大にぎわいだったよ。 |
クリスマス3時間エンデューロ | 2002/12/22 | ||||||||
順位 | ライダー | No | 周回数 | チーム | マシン | ||||
1 | 赤木 江津男 | 20 | 42 | クラブしかしか団 | XR100SP | ||||
2 | 坂本 達弥 | 坂本 裕基 | 2 | 41 | TEAM WIDE OPEN | YZ85 | KX80 | ||
3 | 横山 英樹 | 仲間 達也 | 丸 勇一郎 | 23 | 40 | なるほど | CR85R2 | XRR100 | |
4 | 高橋 正彦 | 西山 伸二 | 13 | 40 | 高橋レーシング | KDX220R | |||
5 | 横山 明典 | 川越 伸一 | 18 | 40 | 03ON&OFF西都支部 | CR80R2 | CR85R2 | ||
6 | 江藤 公稔 | 森 新一 | 3 | 40 | 東諸トレールクラブ | KTM250EXC | CR80R2 | ||
7 | 小原 武 | 佐藤 則幸 | 11 | 40 | TTR125 | KX80 | |||
8 | 小谷 誠 | 長倉 正典 | 5 | 39 | チーム ホモ | WR400 | XRR100 | ||
9 | 岩田 智浩 | 日高 道貴 | 14 | 39 | Farmers | WR250Z | CR80R2 | ||
10 | 今井 慎二 | 深水 勇治 | 22 | 39 | MARUSAN ON&OFF OVER FOURTY'S | CRF100 | |||
11 | 東 真一郎 | 村岡 龍二 | 薄田 勇樹 | 1 | 38 | おじさんと少し速くなった息子たち | CR80R2 | CR80R2 | KX80 |
12 | 近藤 真美子 | 篠原 央 | 9 | 38 | なんちゃってピンクレディー | YZ85 | KX85 | ||
13 | 冨永 雄二 | 村上 真純 | 12 | 37 | マイクラロッコもどき | CR85R2 | CR80R2 | ||
14 | 吉村 紀夫 | 若松 潤 | 16 | 37 | デブチン | XR100怪 | FCR100 | ||
15 | 石川 健 | 石川 篤史 | 7 | 35 | 石川ブラザーズ | FCR100 | |||
16 | 横山 英二 | 濱本 明俊 | 6 | 34 | ヨコハマエイパーズ | XRR100 | |||
17 | 篠原 裕人 | 矢野 勝美 | 坂本 今朝利 | 8 | 32 | ワイドオープンプロフェッショナル | KX80 | KX80 | |
18 | 日高 茂利 | 有村 真樹 | 10 | 32 | チーム下剋上 | XRR100 | |||
19 | 菅 将太朗 | 村岡 恭平 | 17 | 32 | 霧島レーシング | KX80 | KX80 | ||
20 | 富田 裕明 | 篠原 剛 | 15 | 31 | Farmers2 | YZ85 | XR250R | ||
21 | 桑畑 茂樹 | 深江 利果 | 4 | 31 | はんまーず | TTR125 | DRZ125L | ||
22 | 杉田 憲幸 | 21 | 29 | KSR2 | |||||
R | 堀本 俊孝 | 黒岩 政宏 | 19 | 20 | 黒岩商会 | CR80R2 |
※1位赤木選手は実走行42周、過去優勝ありなのでハンディー1周つけて41周として集計しています。