![]() 春一番エンデューロにぴったりの春らしい陽気の中開催されました。前々日に降った雨で前半はウエットコンディションでしたが、後半はベストコンディションとなりました。今回は新顔さんが多かったです。もちろん初レース、あるいはオフロード初体験のハーレー乗りもいらっしゃいました。遠くは長崎、福岡からもエントリー。ありがとうございました。上位4チームはミニモトクロッサーの達人(笑)たちとなりました。 |
春一番エンデューロ | 2003/3/23 | ||||||||
順位 | ライダー | No | 周回数 | チーム | マシン | ||||
1 | 坂本 達弥 | 植田 雄三 | 19 | 46 | 大平塾 | YZ85LW | YZ85LW | ||
2 | 篠原 央 | 坂本 裕基 | 13 | 46 | 若者2人衆 | KX85 | KX85 | ||
3 | 今井 真二 | 三角 直康 | 15 | 45 | MARUSAN ON&OFF | CRF100 | CR85R2 | ||
4 | 木下 善夫 | 黒木 勝美 | 3 | 45 | 8月5日に生まれてチーム | CR80R2 | RM85 | ||
5 | 長倉 正典 | 森 新一 | 10 | 45 | かってにしろくま | KTM125 | CR80 | ||
6 | 高橋 正彦 | 西山 伸二 | 4 | 45 | 高橋レーシング | KDX220R | KDX220SR | ||
7 | 松井 貞章 | 福園 裕介 | 5 | 44 | アクロス | XR250 | KDX220 | ||
8 | 日高 淑典 | 日高 道貴 | 14 | 44 | 東諸トレールBROS | WR400 | CR80 | ||
9 | 太田 利彦 | 佃 賢一 | 11 | 42 | ガレージ安藤 | DR400 | CR80 | ||
10 | 江藤 公稔 | 篠原 剛 | 18 | 42 | Farmer's | KTM200EXC | |||
11 | 篠原 裕人 | 坂本 今朝利 | 12 | 42 | おじんでガンバルチーム | KX80 | KX80 | ||
12 | 吉村 紀夫 | 若松 潤 | 2 | 40 | チームデブチンスーパー | CR80R2 | FCR115 | ||
13 | 古川 章 | 林 一洋 | 6 | 40 | アクロス | KLX250 | |||
14 | 金子 明志 | 藤高 慎吾 | 8 | 40 | 高橋レーシングB | KX80 | |||
15 | 岡部 真人 | 矢野 栄子 | 17 | 39 | 踏み台と呼ばないで | CR85R2 | CR85R2 | ||
16 | 黒岩 聡 | 井野 志郎 | 井野 公太 | 1 | 35 | 新町バイク便 | CR80R2 | ||
17 | 樋口 勉 | 7 | 34 | ひーぐっちゃん | KSR2 | ||||
18 | 小谷 誠 | 萩原 省二 | 萩原 靖宏 | 16 | 33 | CHAINS | セロー | ||
19 | 甲斐 建一郎 | 栗山 哲男 | 9 | 26 | 老人組 | XR250 | |||
※#15 #3は過去優勝チームにつきハンディーつき。実周回数は46周です。