![]() |
寒気も緩み曇り空ではありましたが、穏やかな天候となりました。 10才のキッズや、レンタルマシンでの初走行チームといった新顔さんも参加。 スタートホールショットを決めたのは#7是澤選手。チームHOTそのまま順調にトップをキープしていたが、後半残り数周のところで#11アクロススパージェッターズに逆転された。アクロスチームは念願の優勝となった。 |
春一番3時間エンデューロリザルト 2005/2/6 曇り ドライコンディション | |||||||||
順位 | ライダー | No | 周回数 | チーム | マシン | ||||
1 | 安楽 成人 | 岡別府 成幸 | 11 | 49 | アクロス スーパージェッターズ | YZ250F | RM125 | ||
2 | 是澤 淳 | 河内 玲 | 7 | 48 | チームHOT | CRF150F | YZ85 | ||
3 | 今井 慎二 | 日高 茂利 | 16 | 48 | マルサンFCRS | FCR100 | FCR100 | ||
4 | 福園 裕介 | 林 一洋 | 13 | 47 | アクロス HONDA No.1 | CR250 | CR125 | ||
5 | 高橋 正彦 | 西山 伸二 | 藤 慎吾 | 2 | 46 | 高橋レーシング | WR250F | KDX220SR | KX85 |
6 | 横山 英二 | 濱本 明俊 | 14 | 46 | 横・濱ぎんばえ | XRR100 | XRR100 | ||
7 | 丸 哲則 | 矢野 栄子 | 18 | 46 | MARUSAN RACING | CRF250R | CR85R2 | ||
8 | 山之内 龍一 | 久保田 知聖 | 4 | 46 | BBハート | CRF250R | KX125 | ||
9 | 古川 章 | 松井 貞章 | 10 | 45 | アクロス おじんダーズ | SL230 | CR80 | ||
10 | 平井 淳一 | 篠原 剛 | 15 | 45 | ファーマーズ | CR125R | CR85R2 | ||
11 | 下西 政弘 | 井上 貴之 | 12 | 45 | アクロス チャレンジャー | TT-R250 | RM125 | ||
12 | 植松 崇 | 藤原 優也 | 3 | 45 | 高橋レーシングBチーム | CRF100F | KX80 | ||
13 | 横山 明典 | 山口 正浩 | 17 | 44 | ウエスト | CR80R2 | |||
14 | 池水 祐太郎 | 池水 修一 | 9 | 41 | 鹿児島バークシャー | KX65 | KX250F | ||
15 | 岡部 真人 | 銀鏡 晃司 | 8 | 39 | ノホノーンズ | FCR100 | CR80 | ||
16 | 木 博 | 浜崎 祐二 | 5 | 35 | BBハート | トリッカー | KLX250 | ||
17 | 三浦 憲夫 | 6 | 34 | ミウラ1号 | DRZ125L | ||||
18 | 三浦 由展 | 曽根 伸隆 | 1 | 32 | ひよこヘッド | CRF100F | |||
※#7は1周ハンディーがついています |