![]() |
こいのぼりの時期ももう過ぎちゃいましたが、題して「こいのぼりエンデューロ」。 天気は雨の予報。ほんの少しの小雨がぱらつく。しかしそれまでがドライコンディションだったので、そうも影響なさそうだ。 今回は過去優勝のハンディをもつ2チームを含め、CRM50、CRF50Fなども参加。おもしろい顔ぶれとなった。ホールショットは前回の優勝チーム#8安楽選手、2番手にはこれもまた優勝経験のある#12是澤選手。#20日高選手はエンジンスタートに手間取り最後尾でスタート。4周目には是澤選手がトップにたつ。 時折ぱらつく霧雨もあまり気にならない。CRM50で初出場の#6ナターシャチームや、#7小学生の池水選手も順調に走行。#5もっこすパワーチームは上位を狙って、ライダー1回交代の戦略。#14チームは50でスプリントにも出ている子供のお父さんたちライダーとしては初参加。 是澤選手がハンディがつきながらもソロで2度目の優勝。2位には日高/今井組。スタートでは出遅れたものの見事な追い上げをみせてくれた。3位には前回の優勝チーム、岡別府/安楽組。表彰台争いもなかなか厳しくなってきたぞ〜。次回は7月の真夏のED。夏バテしないように今から鍛えておきましょう。 ※写真はお役目を果たし応援に精を出すおふたりさん、こちらムービー ![]() |
こいのぼり3時間エンデューロ | |||||||||
順位 | ライダー | No | 周回数 | チーム | マシン | ||||
1 | 是澤 淳 | 12 | 48 | チーム HOT | CRF150 | ||||
2 | 今井 慎二 | 日高 茂利 | 20 | 48 | マルサンFCRS | FCR100 | FCR100 | ||
3 | 岡別府 茂幸 | 安楽 成人 | 8 | 47 | アクロス(イエローマジック) | RM125 | RMZ250 | ||
4 | 高橋 正彦 | 西山 伸二 | 2 | 47 | 高橋レーシング | WR250F | KDX220SR | ||
5 | 木下 善夫 | 西 誠也 | 5 | 47 | もっこすパワー | YZ85LW | YZ85LW | ||
6 | 植松 崇 | 堀本 俊孝 | 1 | 47 | ジョニーアンドタカチーム | CRF250R | CR85R2 | ||
7 | 横山 英二 | 濱本 明俊 | 19 | 46 | ダブルアールズ | XRR100 | XRR100 | ||
8 | 山之内 龍一 | 荒木 哲治 | 15 | 45 | BBハート | CRF250R | CRM250 | ||
9 | 松井 貞章 | 古川 章 | 11 | 45 | アクロス(ルック命) | KX250F | SL230 | ||
10 | 木許 修敬 | 宇和田 雄二 | 18 | 45 | CR85R2 | CR85R2 | |||
11 | 福園 裕介 | 愛甲 則行 | 10 | 44 | アクロス(HONDA No.1) | CR250 | CR125 | ||
12 | 井上 昌幸 | 永田 和美 | 22 | 44 | 無所属 | YZ250F | CR80R2 | ||
13 | 三浦 由展 | 川越 伸一 | 3 | 44 | ひよこヘッドとミスターブー | CR85R2 | CRF250R | ||
14 | 下西 政弘 | 井上 貴之 | 9 | 44 | アクロス(はじける2人組) | TTR250 | RM125 | ||
15 | 岡本 洋 | 別府 光昭 | 16 | 43 | BBハート | KX250 | KX125 | ||
16 | 矢野 弘倫 | 塩田 隆宏 | 17 | 41 | チーム朝堀 | CR80R2 | |||
17 | 長嶺 正幸 | 児玉 和義 | 田ノ上 正昭 | 14 | 40 | YZ85LW | KX85 | CR80R | |
18 | 湯浅 貴士 | 湯浅 篤司 | 4 | 39 | HOT-1 BLUE | DT200WR | DT200WR | ||
19 | 倉本 謙治 | 村上 智洋 | 上野 薫 | 6 | 37 | ナターシャ | CRM50 | ||
20 | 加治屋 政憲 | 藤原 光 | 藤原 真 | 21 | 36 | BSD with CLUB SHIFTY | CRF50F | CRF50F | CRF50F |
21 | 池水 祐太郎 | 7 | 31 | 鹿児島バークシャー | KX65 | ||||
22 | 岡部 真人 | 13 | 28 | ノホホ〜ンズ | FCR100 | ||||
※#12 #8 過去優勝チームにより1周ハンディ |