![]() |
暑さも吹き飛ばす勢いで、26チーム64名ものライダーが集まりました。 朝の練習走行ではパラパラと恵みの小雨が降ってくれましたが、止んだらあっという間にドライコンディション。 1周目トップで帰ってきたのは#46川越選手、2番手に#4是澤選手、3番手には#10黒岩選手。4周目には#25今井選手が2番手まで順位をあげてくる。 さすがに暑いので各チームとも無理をせず頻繁にライダー交代。そんな中、#24横山選手はなんとCRF50Fでひとりでチャレンジ。他にも5名の50ライダーが参加、盛り上がっています。またレンタルCRF100Fで2チームが参加、大所帯なのでにぎやか、楽しそうでした。 結局、#25今井/深水チームが優勝、2位には惜しくも#16安楽/岡別府チーム。ともに掟により1周のハンディがありましたが、順位には関係ありませんでした。マシントラブルなどで残念ながら全チーム完走とはいきませんでしたが、暑かったけど楽しいレースとなりました。 この暑さに比べたら冬は楽勝ですよ。次回はクリスマスエンデューロでお会いしましょう。 |
真夏の3時間エンデューロリザルト 2005/7/17 曇りのち晴れ ドライ | |||||||||||
順位 | ライダー | No | 周回数 | チーム | マシン | ||||||
1 | 今井 慎二 | 深水 勇治 | 25 | 47 | マルサンエイパーズ | CRF100 | CR85R2 | ||||
2 | 安楽 成人 | 岡別府 茂幸 | 16 | 47 | アクロス(NBからの脱出!) | RM-Z250 | RM-Z250 | ||||
3 | 永田 裕二 | 馬場 隆浩 | 15 | 46 | アクロス(夏のみ出場) | YZ250F | RM125 | ||||
4 | 下西 政弘 | 井上 貴之 | 17 | 46 | アクロス(天気男) | TTR250 | RM125 | ||||
5 | 木許 修敬 | 宇和田 雄二 | 12 | 46 | チームレッサーパンダ | CR85R2 | CR85R2 | ||||
6 | 是澤 淳 | 赤木 力 | 4 | 46 | チームHOT財光寺店 | KTM125 | CR80R2 | ||||
7 | 篠原 裕人 | 篠原 央 | 21 | 46 | かなっぺだぴょーん | KX125 | KX85 | ||||
8 | 古川 章 | 松井 貞章 | 14 | 45 | アクロス(楽々隊) | SL230改 | KX250F | ||||
9 | 山之内 龍一 | 小薗 一也 | 別府 光昭 | 13 | 44 | BBハート | CRF250R | KDX125SR | KX125 | ||
10 | 日高 一秀 | 永田 和美 | 23 | 44 | ドカッターズ | YZ125 | CR80R2 | ||||
11 | 富田 裕明 | 平井 淳一 | 19 | 44 | ファーマーズ | YZ85 | CR80R2 | ||||
12 | 黒岩 昭宏 | 井野 志郎 | 三浦 憲夫 | 10 | 42 | 東諸トレールクラブ | CRM250 | CR125 | DR-Z125L | ||
13 | 岡部 真人 | 銀鏡 晃司 | 銀鏡 俊一 | 20 | 42 | ノホホ〜ンズ | FCR100 | CR80R2 | |||
14 | 小谷 誠 | 日 淑典 | 長友 勇一 | 若山 恵一郎 | 11 | 41 | 東諸トレールクラブ | CR85R2 | CR80R2 | WR400 | CR80 |
15 | 本村 圭三 | 川越 伸一 | 46 | 41 | JAM RACING | CR85R2 | CRF250R | ||||
16 | 井上 昌幸 | 桑名 伸二 | 22 | 41 | ドカッターズ | YZ250F | YZ80 | ||||
17 | 愛甲 則行 | 愛甲 あずさ | 池水祐太郎 | 18 | 39 | アメリカン | CR125 | CR80R2 | KX65 | ||
18 | 大野 浩二 | 大野 寅泰 | 3 | 39 | フル☆ハウス | YZ125 | XR50 | ||||
19 | 植松 崇 | 藤原 優也 | 8 | 37 | T.Uスポーツ with 高橋レーシング | CRF250R | KX80 | ||||
20 | 横山 明典 | 24 | 37 | CRF50F | |||||||
21 | 上野 孝行 | 山田 孝行 | 稲垣 慶彦 | 森 拓郎 | 2 | 36 | Team A.H.O-ROBOCON | CRF100F | |||
22 | 宮越 稔 | 萩原 良成 | 篠原 保 | 中村 晶三 | 1 | 34 | Team A.H.O SEMICON | CRF100F | |||
23 | 竹村 千秋 | 鮫島 剛 | 橋本 善輝 | 5 | 32 | 尊師 with BSD | CRF50F | CRF50F | |||
24 | 重山 吉廣 | 籾木 豊和 | 黒木 康広 | 杉山 和久 | 9 | 26 | 東諸トレールクラブ | CR80 | FTR | ||
DNF | 加治屋 政憲 | 藤原 光 | 6 | 35 | BSD with CLUB SHIFTY | CRF50F | CRF50F | ||||
DNF | 西部 章 | 萩原 秀則 | 7 | 21 | ハードゲイレーシング | トリッカー | CRM250 | ||||
※#25 #16 1周ハンディがついています |