![]() |
今年の冬は寒い日が続いていたが、この日は穏やかな陽気となった。また所々ウエットな部分があるもののベストコンディション。小学生ライダーから、初参戦のおじさんライダーまで様々な顔ぶれのライダーが、年末忙しい中集結した。1周目トップは#8赤木選手、#9松井選手、#12山之内選手の順。2周目には#12山之内選手がトップにたつ。第2ライダーの別府選手にバトンタッチしてもその勢いは衰えず、MMCチームが堂々の優勝。2位には久しぶり?に大健闘の高橋レーシングの高橋/西山組。3位には常連アクロス福園/松井組。全チーム完走となった。 |
クリスマス3時間エンデューロ | 2010/12/19 晴れ | |||||||||
順位 | ライダー | No | 周回数 | チーム | マシン | |||||
1 | 別府 光昭 | 山之内 龍一 | 12 | 40 | MMC | KX250F | KX250F | |||
2 | 高橋 正彦 | 西山 伸二 | 3 | 40 | 高橋レーシング | CRF150R2 | KX250F | |||
3 | 福園 裕介 | 松井 貞章 | 9 | 40 | アクロス | CRF250R | KX125 | |||
4 | 赤木 江津男 | 8 | 39(40) | クラブしかしか団 | XR100R | |||||
5 | 長倉 正典 | 三浦 憲夫 | 小谷 誠 | 11 | 39 | 東諸トレールクラブとけものおやじ | XR100R | CRF150R2 | CRF150R2 | |
6 | 今井 慎二 | 川越 伸一 | 13 | 38(39) | ダブルしんちゃん | CRF150R2 | CRF150R2 | |||
7 | 横井 孝志 | 7 | 38 | 横井左官工業 | XRR100 | |||||
8 | 堀本 俊孝 | 丸 勇一郎 | 14 | 37 | 久々エンデューロ出場 | CRF150R2 | ||||
9 | 境 敏成 | 山本 伸弥 | 15 | 37 | アクロス | YZ80 | CRF250R | |||
10 | 山崎 茂 | 伊崎 博之 | 1 | 36 | MARUSAN ON&OFF補欠 | CRF150R2 | CR85R2 | |||
11 | 小原 ヒカル | 是澤 翔 | 那須 イブキ | 5 | 36 | チーム長男 | YZ80 | KX65 | KX65 | |
12 | 小原 タクヤ | 那須 マナト | 6 | 36(30) | チーム次男 | CRF50F | DRZ50 | |||
13 | 永易 雄一郎 | 山本 悠平 | 10 | 35 | KUNISAKI RT | YZ80 | ||||
14 | 杉尾 和幸 | 長友 徹 | 4 | 34 | 工具箱欲しい煩悩団 | CRF250R | CRF150R2 | |||
15 | 野口 健史 | 久保田 浩二 | 山村 博嗣 | 2 | 30 | 西諸林道遭難隊 | CRF100F | |||
※過去優勝チームは1周減算、ノーマル50ccチームは6周加算 |